Головоломки для интеллектуалов I
Дата открытия по архиву: 06.08.2000
Архивный рейтинг по сохранённым прохождениям. Описание →
| Место | Участник | Баллы | Попытки | Последняя попытка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoperr №110522 | 8,0 | 1 | 2004-12-26T23:40:38 |
| 2 | boss №104578 | 4,0 | 1 | 2007-01-28T23:58:55 |
| 2 | sharkdo №163169 | 4,0 | 1 | 2008-03-12T15:03:10 |
| 3 | kalexa №124955 | 1,0 | 1 | 2005-10-03T23:55:06 |
| 3 | Юльча №140520 | 1,0 | 1 | 2006-05-31T08:29:27 |
| 4 | nikael №109352 | 0,0 | 1 | 2005-03-03T00:05:08 |
| 4 | alexcosmo №110543 | 0,0 | 1 | 2009-02-07T09:36:44 |
| 4 | vinkognito №112536 | 0,0 | 1 | 2006-02-05T17:58:58 |
| 4 | THE_TEST №114737 | 0,0 | 1 | 2005-04-24T18:27:44 |
| 4 | Natality05 №136350 | 0,0 | 1 | 2006-06-05T14:33:42 |
| 4 | ffm №179680 | 0,0 | 1 | 2009-08-19T15:24:23 |
1 / 1