Русские загадки
Дата открытия по архиву: 12.09.2000
Архивный рейтинг по сохранённым прохождениям. Описание →
| Место | Участник | Баллы | Попытки | Последняя попытка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gambetto №111354 | 15,0 | 2 | 2010-01-26T14:26:31 |
| 1 | Michael №119059 | 15,0 | 1 | 2008-08-28T12:53:45 |
| 2 | _elenka_ №113221 | 14,0 | 3 | 2005-12-30T13:33:38 |
| 2 | Anusya №132544 | 14,0 | 1 | 2006-01-19T15:53:31 |
| 2 | [email protected] №178323 | 14,0 | 5 | 2010-01-29T13:18:14 |
| 2 | igels №190206 | 14,0 | 1 | 2015-06-18T14:16:25 |
| 2 | Aspir1977 №191451 | 14,0 | 1 | 2015-02-10T14:55:24 |
| 3 | Ginger №109983 | 13,0 | 14 | 2007-09-19T12:47:47 |
| 3 | Ex_libris №125543 | 13,0 | 1 | 2006-07-09T14:40:43 |
| 3 | GodDevil №147588 | 13,0 | 2 | 2006-11-24T12:36:39 |
| 3 | TaoE №157328 | 13,0 | 1 | 2007-11-07T08:29:52 |
| 3 | electra2007 №170828 | 13,0 | 1 | 2008-06-29T22:23:05 |
| 3 | Lidia №175209 | 13,0 | 1 | 2008-10-11T15:21:19 |
| 3 | polchik7 №176395 | 13,0 | 2 | 2008-11-18T00:18:28 |
| 4 | Алекс №106309 | 12,0 | 3 | 2008-03-21T18:05:08 |
| 4 | Nordic №106312 | 12,0 | 3 | 2015-08-11T15:44:57 |
| 4 | mimmike №108870 | 12,0 | 7 | 2006-01-16T14:40:26 |
| 4 | naya №122786 | 12,0 | 2 | 2007-01-08T17:38:20 |
| 4 | Блондинка №129807 | 12,0 | 4 | 2006-02-07T06:19:36 |
| 4 | edelveis №131297 | 12,0 | 1 | 2006-01-05T18:33:32 |
| 4 | Shantsyn №136017 | 12,0 | 2 | 2006-03-12T11:53:52 |
| 4 | Xew №142132 | 12,0 | 1 | 2010-03-15T19:34:52 |
| 4 | teresch №143448 | 12,0 | 1 | 2006-07-22T02:46:35 |
| 4 | Northern №149207 | 12,0 | 1 | 2006-12-28T13:54:28 |
| 4 | nagliyfrukt07 №166992 | 12,0 | 1 | 2008-04-16T11:16:31 |
| 4 | shedlin №171645 | 12,0 | 1 | 2008-07-16T12:10:23 |
| 4 | shishkivishki №183810 | 12,0 | 2 | 2010-05-25T11:39:52 |
| 4 | mushkakl №185511 | 12,0 | 1 | 2012-10-26T15:05:37 |
| 5 | oksana №107405 | 11,0 | 2 | 2008-10-20T13:46:27 |
| 5 | TUNDRA №114250 | 11,0 | 1 | 2009-03-02T05:43:45 |
| 5 | emmm №115421 | 11,0 | 1 | 2006-02-08T10:01:12 |
| 5 | ponosovg №130340 | 11,0 | 2 | 2017-08-29T10:45:55 |
| 5 | Анафема №134031 | 11,0 | 1 | 2006-02-08T04:38:59 |
| 5 | qwert12 №135647 | 11,0 | 1 | 2006-03-07T11:08:08 |
| 5 | Annetko №137696 | 11,0 | 2 | 2007-01-22T15:03:00 |
| 5 | uzzu №144037 | 11,0 | 1 | 2006-08-09T08:52:02 |
| 5 | Fan_Tik №147743 | 11,0 | 1 | 2006-11-19T20:05:12 |
| 5 | нолик №170068 | 11,0 | 1 | 2008-06-12T19:32:27 |
| 5 | kbpf127 №173988 | 11,0 | 1 | 2008-09-06T12:23:20 |
| 5 | Voron03 №183060 | 11,0 | 1 | 2010-03-14T13:29:06 |
| 5 | doryspb №183211 | 11,0 | 1 | 2010-03-20T16:29:47 |
| 5 | arinagran №183844 | 11,0 | 1 | 2010-05-29T12:41:44 |
| 5 | akkman №184063 | 11,0 | 1 | 2010-06-26T23:57:10 |
| 5 | D.man №186646 | 11,0 | 1 | 2011-05-25T05:34:38 |
| 5 | vozhd №186879 | 11,0 | 1 | 2011-08-13T10:38:20 |
| 6 | scalapendra №102114 | 10,0 | 7 | 2006-02-13T11:57:47 |
| 6 | jenny №108868 | 10,0 | 1 | 2008-05-18T13:18:17 |
| 6 | pupka №112657 | 10,0 | 1 | 2007-03-01T09:41:50 |
| 6 | smallflower №113868 | 10,0 | 1 | 2011-06-05T07:47:14 |
| 6 | loslav №117508 | 10,0 | 1 | 2006-01-03T18:03:21 |
1 / 55Далее →